Gewicht | Laufmeter | Nadel Nr. | ||
Neuheiten | ||||
Amoroso | 100g | 400m | 4,5 - 5 | |
33% Schurwolle | ||||
32% Polyacryl | ||||
14% Seide | ||||
14% Baumwolle | ||||
7% Polyamid | ||||
Aura |
50g | 135m | 4 - 5 | |
81% Baumwolle | ||||
19% Polyamid | ||||
Bacca | 50g | 120m | 4,5 - 5 | |
100% Baumwolle | ||||
Cotolana | 50g | 150m | 4,5 - 5 | |
45% Merino | ||||
45% Baumwolle | ||||
10% Polyamid | ||||
Ecopono Dégradé | 100g | 380m | 4 - 4,5 | |
70% Baumwolle | ||||
19% Merino | ||||
11% Alpaca (Baby) | ||||
Gomitolo Selezione 2 | 100g | 260m | 4,5 - 5 | |
75% Baumwolle | ||||
25% Viskose | ||||
Mare | 100g | 330m | 3 - 3,5 | |
50% Leinen | ||||
33% Seide | ||||
17% Baumwolle | ||||
Pride (wool addicts) | 100g | 280m | 3,5 - 4 | |
40% Leinen | ||||
32% Baumwolle | ||||
28% Viskose | ||||
Setasuri Dégradé | 50g | 424m | 3,5 - 4 | |
69% Alpaca (Suri) | ||||
31% Seide | ||||
Terra | 50g | 170m | 3,5 | |
58% Leinen | ||||
42% Baumwolle | ||||
Quattro Dégradé | 100g | 240m | 3 - 4 | |
100% Baumwolle | ||||
Gewicht | Laufmeter | Nadel Nr. | ||
Standards | ||||
Baby cotton |
50g | 180m |
2,5 - 3 |
|
100% Baumwolle | ||||
Bora Bora | 50g | 115m | 3,5 | |
100% Baumwolle | ||||
Gomitolo Aloha | 100g | 250m | 4,5 - 5 | |
50% Baumwolle | ||||
50% Viskose | ||||
Gomitolo Denim Inca | 200g | 740m | 3,5 - 4 | |
80% Baumwolle | ||||
20% Polyamid | ||||
Gomitolo Felice | 150g | 435m | 4 - 4,5 | |
70% Baumwolle | ||||
30% Viskose | ||||
Gomitolo Sole | 200g | 760m | 4 - 4,5 | |
58% Viskose | ||||
42% Baumwolle | ||||
Gomitolo Summer Tweed | 100g | 400m | 3,5 - 4 | |
72% Baumwolle | ||||
20% Viskose | ||||
8% Polyamid | ||||
Happiness (wool addicts) | 50g | 135m | 5 - 5,5 | |
65% Baumwolle | ||||
35% Polyamid | ||||
Joy (wool addicts) | 50g | 70m | 5 - 5,5 | |
50% Baumwolle | ||||
50% Lyocell | ||||
Lino | 50g | 110m | 5,5 - 6 | |
100% Leinen | ||||
Marisa | 50g | 210m | 2 - 3 | |
100% Baumwolle |
||||
Norma | 50g | 135m | 4 - 4,5 | |
55% Baumwolle | ||||
35% Modal | ||||
10% Viskose | ||||
Omega | 50g | 130m | 3,5 - 4,5 | |
100% Microfaser | ||||
Omega+ | 50g | 75m | 5 - 5,5 | |
100% Microfaser | ||||
Per Fortuna | 50g | 190m | 4 - 4,5 | |
74% Baumwolle (Bio) | ||||
26% Polyamid | ||||
Prima | 50g | 140m | 3,5 - 4 | |
100% Baumwolle | ||||
Quattro | 50g | 120m | 3 - 4 | |
100% Baumwolle | ||||
Schulgarn | 50g | 160m | 2 - 3 | |
100% Baumwolle | ||||
Seda-mar | 50g | 165m | 5 - 6 | |
100% Seide | ||||
Seta Tweed | 25g | 100m | 3,5 - 4 | |
75% Seide | ||||
25% Baumwolle | ||||
Sol dégaradé | 100g | 200m | 5 - 5,5 | |
100% Baumwolle | ||||
Sunshine (wool addicts) | 50g | 95m | 4,5 - 5 | |
100% Baumwolle | ||||
Tissa | 50g | 80m | 3,5 - 4,5 | |
100% Baumwolle | ||||
diverse Bändeli, auch in Seide