Gewicht | Laufmeter | Nadel Nr. | ||
Neuheiten | ||||
Alpaca Air | 50g | 140m | 5,5 - 6 | |
62 % Alpaca (Baby) | ||||
27% Polyamid | ||||
11% Merino | ||||
Angelo | 100g | 450m | 3,5 - 4,5 | |
67% Schurwolle | ||||
33 % Polyamid | ||||
Confetti | 100g | 50m | 10 - 12 | |
100% Merino | ||||
Cool Merino | 50g | 150m | 5,5 - 6 | |
90% Merino | ||||
10% Polyamid | ||||
Cool Wool Seta | 50g | 160m | 3 - 3,5 | |
80% Merino | ||||
20% Seide | ||||
Delicia | 100g | 150m | 5 - 5,5 | |
40% Wolle | ||||
40% Acryl | ||||
20% Polyamid | ||||
Lovis | 50g | 170m | 4,5 - 5 | |
100% Schurwolle | ||||
Meilenweit Yak Sky | 100g | 420m | 2,5 - 3 | |
65% Merino | ||||
25% Polyamid | ||||
10% Yak | ||||
Memory | 50g | 100m | 6 - 7 | |
88% Merino | ||||
12% Polyamid | ||||
Move | 100g | 400m | 3 - 3,5 | |
75% Merino | ||||
25% Polyacryl | ||||
Orion | 100g | 270m | 6 - 7 | |
88% Merino | ||||
12% Polyamid | ||||
Poseidon | 50g | 90m | 4 - 5 | |
60% Schurwolle | ||||
40% Polyacryl | ||||
Twin Soxx 8-fach | 150g | 320m | 4 - 4,5 | |
75% Schurwolle | ||||
25% Polyamid | ||||
Gewicht | Laufmeter | Nadel Nr. | ||
Standards | ||||
Air (wool addicts) | 50g | 125m | 5 - 5,5 | |
84% Schurwolle | ||||
16% Polyamid | ||||
Alpaca Superlight | 25g | 199m | 3,5 - 4 | |
54% Alpaca | ||||
22% Merino | ||||
24% Polyamid | ||||
Baby Alpaca | 50g | 170m |
3 |
|
100% Alpaca (Baby) | ||||
Bingo | 50g | 80m | 4,5 - 5,5 | |
100% Schurwolle | ||||
Ecopuno | 50g | 215m | 4 - 4,5 | |
72% Baumwolle | ||||
17% Merino | ||||
11% Alpaca (Baby) | ||||
Earth (wool addicts) | 50g | 65m | 5,5 - 6 | |
50% Alpaca | ||||
35% Polyacryl | ||||
15% Wolle | ||||
Feltro (Filzwolle) | 50g | 50m | 8 | |
100% Schurwolle | ||||
Fire (wool addicts) | 100g | 75m | 9 | |
98% Merino | ||||
2% Polyester | ||||
Glory (wool addicts) | 50g | 70m | 7 - 8 | |
100% Merino | ||||
Gomitolo Bene | 200g | 700m | 4,5 - 5 | |
60% Schurwolle | ||||
40% Polyacryl | ||||
Gomitolo Maya | 200g | 700m | 4,5 - 5 | |
60% Schurwolle | ||||
40% Polyacryl | ||||
Gomitolo Molto | 200g | 700m | 4,5 - 5 | |
60% Schurwolle | ||||
40% Polyacryl | ||||
Gomitolo Versione | 200g | 700m | 4,5 - 5 | |
60% Schurwolle | ||||
40% Polyacryl | ||||
|
||||
Honor (wool addicts) | 50g | 100m | 5,5 - 6 | |
50% Alpaca (Suri) | ||||
50% Schurwolle | ||||
Jawoll | 50g | 210m | 2,5 - 3,5 | |
75% Schurwolle | ||||
25% Polyamid | ||||
Jawoll magic | 100g | 400g |
2,5 - 3,5 |
|
75% Schurwolle | ||||
25% Polyamid | ||||
|
||||
Jawoll magic dégradé | 100g | 400m |
2,5 - 3,5 |
|
75% Schurwolle | ||||
25% Polyamid | ||||
Kid Color | 25g | 230m | 3 - 3,5 | |
70% Mohair | ||||
30% Seide | ||||
Lace | 25g | 310m | 3 - 3,5 | |
58% Mohair | ||||
42% Seiden | ||||
Love (wool addicts) | 25g | 125m | 4 | |
92% Schurwolle | ||||
8% Polyamid | ||||
|
||||
Malou | 50g | 65m | 7 - 8 | |
70% Alpaca (Baby) | ||||
10% Schurwolle | ||||
20% Polyamid | ||||
|
||||
Merino 50 | 100g | 90m | 9 | |
98% Merino | ||||
2% Polyester elité | ||||
|
||||
Merino 70 | 50g | 70m |
6 - 7 |
|
98% Merino |
||||
2% Polyester elité | ||||
Merino 120 | 50g | 120m | 3,5 - 4,5 | |
100% Merino fine | ||||
|
||||
Merino 150 | 50g | 150m | 3 - 3,5 | |
100% Merino fine | ||||
|
||||
Merino 200 | 50g | 203m |
2,5 - 3,5 |
|
100% Merino | ||||
|
||||
Merino 400 | 25g | 200m |
2,5 - 3,5 |
|
100% Merino | ||||
Merino + Color | 100g | 180m | 4,5 - 5,5 | |
100% Merino fine | ||||
|
||||
Mia | 50g | 125m |
4 - 5 |
|
80% Alpaca | ||||
20% Polyacryl | ||||
|
||||
Mille colori | 50g | 92m |
6 - 7 |
|
50% Wolle | ||||
50% Acryl | ||||
|
||||
Mille colori Baby | 50g | 190m | 3 - 3,5 | |
100% Schurwolle | ||||
Mille II | 50g | 55m | 7 - 8 | |
50% Polyacryl | ||||
50% Schurwolle | ||||
|
||||
Mohair Fancy | 25g | 240m | 3 - 3,5 | |
38% Mohair | ||||
35% Wolle | ||||
18% Seide | ||||
5% Polyester | ||||
4% Polyamid | ||||
Mohair Luxe | 25g | 175m | 3 - 3,5 | |
77% Mohair | ||||
23% Seide | ||||
Mohair Luxe Color | 50g | 350m | 3 - 3,5 | |
77% Mohair | ||||
23% Seide | ||||
Mohair Luxe | 25g | 140m | 3 - 3,5 | |
41% Mohair | ||||
37% Wolle | ||||
20% Seide | ||||
2% Polyester | ||||
Nova | 25g | 180m |
4,5 - 5 |
|
48% Merino | ||||
32% Kamel | ||||
20% Polyamid | ||||
|
||||
Novena | 25g | 110m |
4,5 - 5 |
|
50% Merino | ||||
30% Alpaca (Baby) | ||||
20% Polyamid | ||||
|
||||
Novena color | 50g | 220m |
4,5 - 5 | |
50% Merino |
||||
30% Alpaca (Baby) | ||||
20% Polyamid | ||||
Respect (wool addicts) | 50g | 140m | 5 | |
42% Wolle | ||||
30% Alpaca | ||||
28% Polyamid | ||||
Setasuri | 25g | 212m | 3,5 - 4 | |
69% Alpaca (Suri) | ||||
31% Seide | ||||
Setasuri Dégradé | 50g | 424m | 3,5 - 4 | |
69% Alpaca (Suri) | ||||
31% Seide | ||||
Silkhair Haze Dégradé | 50g | 425m | 4,5 - 5 | |
70% Mohair | ||||
30% Seide | ||||
Silkhair Lusso | 25g | 210m | 3,5 - 4 | |
78% Mohair | ||||
14% Seide | ||||
4% Polyamid | ||||
4% Polyester | ||||
Snowflake | 50g | 115m | 6 - 7 | |
47% Baumwolle | ||||
42% Alpaca (Baby) | ||||
7% Polyamid | ||||
4% Merino | ||||
Super Soxx 4PLY | 100g | 420m | 2,5 - 3.5 | |
75% Schurwolle | ||||
25% Polyamid | ||||
Super Soxx 6PLY | 150g | 410m | 3 - 4 | |
75% Schurwolle | ||||
25% Polyamid | ||||
Touring | 50g | 100m | 4 - 5 | |
75% Schurwolle | ||||
25% Polyamid | ||||
Urania | 50g | 135m | 3,5 - 4 | |
70% Merino | ||||
30% Viscose | ||||
Violon | 50g | 55m |
8 - 10 |
|
50% Merino | ||||
25% Alpaca | ||||
25% Polyamid | ||||
|
||||
Water (wool addicts) | 50g | 140m | 4,5 - 5 | |
100% Alpaca (Baby) | ||||
Yak | 50g | 130m |
4,5 - 5 |
|
50% Yak | ||||
50% Merino |